INTERSOCIETAIRE PAVILLY No 6
Le dimanche 04 nov. 2018
Le dimanche 04 nov. 2018
Compte-rendu
Dimanche 4 novembre avait lieu le dernier concours intersociétaire de la saison. 23 joueurs du PCP avaient répondu présent à l'appel.

Voici le résultat de cette journée :
| 1 | MALANDAIN Nadine |
| 2 | LEVESQUE Sylvain |
| 3 | FERMENT Véronique |
| 4 | CAMPION Céline |
| 5 | MICHEL Patrice |
| 6 | FERMENT Tony |
| 7 | LEVESQUE Fabienne |
| 8 | BAUDRIBOS Bruno |
| 9 | GILLES Thierry |
| 10 | LEVESQUE Jordan |
| 11 | FERMENT Alain |
| 12 | GEORGET Pierre |
| 13 | GOUVERNET Franck |
| 14 | GUILBERT Pascal |
| 15 | BERTRAND Carole |
| 16 | SAVALLE Evelyne |
| 17 | THIBAULT Laurence |
| 18 | BERGEOT Jean |
| 19 | DUTHIL Francis |
| 20 | CERDAN Marcel |
| 21 | MALANDAIN David |
| 22 | BERGEOT Colette |
| 23 | DAVID Thérèse |
Ce concours cloturait la saison pour nos joueurs qui devront donc attendre l'AG du 22 décembre pour connaître le classement général.
sportsregions
