sportsregions
Envie de participer ?
Assemblée Générale du PCP 2016

Samedi 17 décembre 2016, le PCP organisait sa traditionnelle Assemblée Générale. Une cinquantaine de personnes avaient alors fait le déplacement pour ce moment essentiel à la vie d'une association.

Etaient également présents Christophe Bouillon, député de Seine-Maritime, François Tierce, Maire de Pavilly et Agnès Largillet, Conseillère départementale.

Ce fut le moment pour le Président de l'association, Jimmy Levesque, de faire un bilan de la saison passée avec les nombreuses manifestations et concours organisés montrant la vitalité du club et de ses instance dirigeantes ; et également de dresser les projets pour la saison à venir qui sont nombreux avec notamment l'organisation des 30 ans du club, de nombreux concours officiels ou sauvages, une nouvelle ligne de vêtements...

Ensuite, ce fut au tour du trésorier, Jean-Pierre Malandain de dresser un état des finances de l'association qui se porte très bien.

Après les différentes questions diverses et les allocutions des élus présents, furent récompenser les joueurs les plus assidus ayant participé aux concours intersociétaires et les deux vétérans qui ont terminé premiers du club sur les concours organisés tous les mercredi, Christian Neveu et Louis Gognet.

La journée se terminait par le traditionnel verre de l'amitié offert par le club.

Classement des concours intersociétaires (plus mauvais concours retiré) :

Clst   Joueur   Parties Goal-average
1   DECONIHOUT Corinne F 15 60
2   LERICHE Laura F 14 50
3   BERGEOT Colette F 13 63
4   NEVEU Christian H 13 35
5   GEORGER Pierre H 12 42
6   LEVESQUE Fabienne F 11 35
7   LEVESQUE Vanessa F 11 8
8   BAUDRIBOS Bruno H 11 -2
9   LEVESQUE Sylvain H 10 37
10   AUZOU Raymond H 10 25
11   MICHEL Patrice H 10 15
12   MAYEUR Pascal H 9 45
13   MALANDAIN Nadine F 9 -4
14   BERGEOT Jean H 9 -11
15   SAVALLE Evelyne F 9 -17
16   GOUVERNET Franck H 9 -19
17   DUTHIL Francis H 9 -38
18   GAILLON Kevin H 8 59
19   DELAUNAY Sylvain H 8 48
20   FERMENT Tony H 8 21
21   MICHEL Jacqueline F 8 -51
22   MALANDAIN Jean Pierre H 7 -4
23   FERMENT Alain H 7 -8
24   VARREL Magalie F 6 31
25   GILLES Thierry H 6 20
26   LEVESQUE Kevin H 6 18
27   FAWER Jean-Pierre H 6 18
28   LEVESQUE Jordan H 6 16
29   VIGOR Daniel H 6 -39
30   THIBAULT Laurence F 6 -42
31   NEVEU Véronique F 6 -68
32   DELAUNAY Odile F 5 0
33   LEVESQUE Denis H 4 15
34   LEVESQUE Blandine F 4 9
35   NEVEU Enzo H 4 -11
36   AUZOU Florent H 3 19
37   DELAUNAY Raphaël H 3 14
38   LAMEIRA Manu H 3 13
39   GOGNET Martine F 3 8
40   BEURIOT Jean-Claude H 3 0
41   LENFANT Alain H 3 -4
42   DUTHIL David H 3 -22
43   MICHEL David H 3 -24
44   TREPAGNY Eddy H 3 -35
45   BONAMY Samuel H 2 12
46   GOGNET Louis H 2 4
47   LEFEVRE Thierry H 2 3
48   BONAMY Yoann H 2 -6
49   DELAFENETRE Denis H 2 -12
50   PELLERIN YVES H 2 -12
51   DAVID Thérèse F 2 -21
52   FERMENT Véronique F 2 -31
53   DUVAL Pierre H 2 -42
54   LEVESQUE Jimmy H 1 -2
55   RIDEL Philippe H 1 -18
56   LONGER Jean-Marie H 1 -29
57   DEVAUX Luc H 0 -13
58   LOTON Bruno H 0 -32

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.